Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Die NV Versicherungen und HDI Versicherungen bieten Drohnenversicherungen (Haftpflicht und Kasko) ausschließlich für Personen mit Wohnsitz in Deutschland an. Diese Tarife sind daher für Personen mit Wohnsitz in Österreich nicht verfügbar. Dennoch erfüllen beide Anbieter die gesetzlichen Anforderungen für Drohnen, wie die Haftpflichtversicherungspflicht gemäß §43 Abs. 2 Luftverkehrsgesetz, die auch in Österreich gilt. Für österreichische Drohnenpiloten bietet die Deutsche Modellsport Organisation (DMO) eine hervorragende Alternative, die sowohl private als auch gewerbliche Tarife anbietet und vollständig mit den österreichischen Vorschriften konform ist.
Die Deutsche Modellsport Organisation (DMO) bietet sowohl für private als auch gewerbliche Drohnenpiloten in Österreich maßgeschneiderte Versicherungslösungen an, die die gesetzlichen Anforderungen (Mindestdeckungssumme von 750.000 SZR, ca. 1 Mio. Euro) übertreffen. DMO-Tarife sind EU-weit anerkannt und bieten weltweite Gültigkeit (außer Kriegs-/Embargoländer, USA auf Anfrage).
| Tarif | Deckungssumme | Preis (jährlich) | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Jugendliche | 3 Mio. € | 26,64 € | Weltweite Deckung (außer Kriegs-/Embargoländer, USA auf Anfrage), kein Selbstbehalt, inkl. Rechtsschutz |
| Jugendliche | 12 Mio. € | 38,64 € | Weltweite Deckung (außer Kriegs-/Embargoländer, USA auf Anfrage), kein Selbstbehalt, inkl. Rechtsschutz |
| Erwachsene | 3 Mio. € | 39,96 € | Weltweite Deckung (außer Kriegs-/Embargoländer, USA auf Anfrage), kein Selbstbehalt, inkl. Rechtsschutz |
| Erwachsene | 12 Mio. € | 51,96 € | Weltweite Deckung (außer Kriegs-/Embargoländer, USA auf Anfrage), kein Selbstbehalt, inkl. Rechtsschutz |
| Familie/Partner | 3 Mio. € | 51,96 € | Weltweite Deckung, kein Selbstbehalt, inkl. Rechtsschutz, für Paare/Familien (gleicher Haushalt) |
| Familie/Partner | 12 Mio. € | 63,96 € | Weltweite Deckung, kein Selbstbehalt, inkl. Rechtsschutz, für Paare/Familien (gleicher Haushalt) |
| Tarif | Deckungssumme | Preis (jährlich) | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| UAV Pilot | 3 Mio. € | 168,00 € | Weltweite Deckung, kein Selbstbehalt, ideal für BOS, Agrar, Vermietung, Einzelpilot |
| UAV Pilot | 12 Mio. € | 246,00 € | Weltweite Deckung, kein Selbstbehalt, ideal für BOS, Agrar, Vermietung, Einzelpilot |
| UAV Spezial | 3 Mio. € | 250,00 € | Weltweite Deckung, kein Selbstbehalt, mehrere Piloten, 1 Drohne gleichzeitig |
| UAV Spezial | 12 Mio. € | 300,00 € | Weltweite Deckung, kein Selbstbehalt, mehrere Piloten, 1 Drohne gleichzeitig |
| UAV Spezial Plus | 3 Mio. € | 370,00 € | Weltweite Deckung, kein Selbstbehalt, bis 3 Drohnen gleichzeitig, BVLOS-Flüge |
| UAV Spezial Plus | 12 Mio. € | 420,00 € | Weltweite Deckung, kein Selbstbehalt, bis 3 Drohnen gleichzeitig, BVLOS-Flüge |
| UAV Spezial 10 | 3 Mio. € | 700,00 € | Weltweite Deckung, kein Selbstbehalt, bis 10 Drohnen gleichzeitig, große Flotten |
| UAV Spezial 10 | 12 Mio. € | 840,00 € | Weltweite Deckung, kein Selbstbehalt, bis 10 Drohnen gleichzeitig, große Flotten |
Beide Versicherungen (NV und HDI) bieten spezielle Tarife für gewerbliche Drohnen in Deutschland, z. B. für Filmproduktionen oder Landwirtschaft, sind jedoch für österreichische Nutzer nicht zugänglich. Die DMO bietet hingegen eine flexible und kosteneffiziente Lösung für österreichische Drohnenpiloten, mit Tarifen, die sowohl private als auch gewerbliche Nutzung abdecken.
Falls Sie Ihre Drohne gewerblich nutzen oder spezielle Versicherungsanforderungen haben, können Sie mit einem Vergleich der Drohnenversicherungen die für Sie passende Lösung finden. Weitere Informationen finden Sie hier.
© drohneversicherungsvergleich.de 2025 • Facebook • Startseite • Impressum • Erstinformation • Datenschutz