Allianz Direct Drohnenversicherung Vergleich: DIRECT vs. DIRECT Plus
Hier ist ein detaillierter Vergleich der Allianz Direct Tarife Private Haftpflicht DIRECT und Private Haftpflicht DIRECT Plus. Beide Optionen bieten die Drohnenversicherung als Bestandteil der Privathaftpflicht, jedoch mit unterschiedlichen Leistungen und Preisen je nach gewählter Selbstbeteiligung.
1. Leistungsübersicht
Leistung | DIRECT | DIRECT Plus |
---|---|---|
Abwehr unberechtigter Forderungen | ✔️ | ✔️ |
Schäden durch nicht deliktsfähige Personen | ✔️ | ✔️ |
Schutz bei Mietschäden | ✔️ | ✔️ |
Forderungsausfalldeckung | ✔️ | ✔️ |
Gebrauch von Fahrzeugen ohne Versicherungspflicht | ✔️ | ✔️ |
Internetnutzung | ✔️ | ✔️ |
Schlüsselverlust (privat & beruflich) | ❌ | ✔️ |
Schäden an geliehenen/gemieteten Sachen | ❌ | ✔️ |
Praktika & Kinderpflege | ❌ | ✔️ |
Drohnen (bis 5 kg) | ❌ | ✔️ |
2. Preisvergleich je nach Selbstbeteiligung
Die Jahresprämien für die Allianz Direct Tarife variieren je nach gewählter Selbstbeteiligung (SB).
Selbstbeteiligung | Private Haftpflicht DIRECT | Private Haftpflicht DIRECT Plus |
---|---|---|
0 € | 56,98 € / Jahr | 68,97 € / Jahr |
150 € | 49,84 € / Jahr | 59,26 € / Jahr |
300 € | 47,41 € / Jahr | 56,12 € / Jahr |
500 € | 44,41 € / Jahr | 51,98 € / Jahr |
1.000 € | 40,98 € / Jahr | 47,41 € / Jahr |
3. Tarifvergleich Drohnen-Haftpflichtversicherungen: Allianzdirect vs. Alternative Anbieter (Privathaftpflicht + private LHV)
Anbieter/Tarif | Art der Versicherung | Preis/Jahr | Selbstbeteiligung (SB) | Deckungssumme | Max. Drohnengewicht | Anzahl Drohnen | Besondere Merkmale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Direct DIRECT | PHV | 40,98 € – 56,98 € | 0 € – 1.000 € | 20 Mio. € | Keine Drohnenabdeckung | – | Kein Schutz für Drohnen |
Allianz Direct DIRECT Plus | PHV (Drohnen) | 47,41 € – 68,97 € | 0 € – 1.000 € | 50 Mio. € | Bis 5 kg | Unbegrenzt | Drohnen weltweit versichert, Indoor- und Outdoor-Flüge |
NV PrivatSpar 6.0 | PHV (Drohnen) | 47,54 € – 55,93 € | 150 € / 0 € | 5 Mio. € | Bis 100 g | Unbegrenzt | Grundschutz, Gefälligkeitsschäden bis 15.000 € |
NV Privatmax. 6.0 | PHV (Drohnen) | 55,63 € – 65,45 € | 150 € / 0 € | 15 Mio. € | Bis 500 g | Unbegrenzt | Schlüsselverlust bis 50.000 €, EU-Schutz |
NV PrivatPremium 6.0 | PHV (Drohnen) | 65,75 € – 77,35 € | 150 € / 0 € | 50 Mio. € | Bis 5 kg | Unbegrenzt | Gefälligkeitsschäden bis 100.000 €, umfassender Schutz |
Getsafe Premium – Privat | PHV (Drohnen) | 57,18 € | 0 € | 50 Mio. € | Bis 5 kg | Unbegrenzt | Update-Garantie, europaweit, Umweltschäden |
Adam Riese Tarif XXL | PHV (Drohnen) | 23,55 € | 0 € | 50 Mio. € (3 Mio. Drohnen) | Bis 5 kg | Unbegrenzt | Günstigster Tarif, Best-Leistungs-Garantie |
NV Drohnen Privat – Tarif 1 | Private LHV | 36,41 € – 42,84 € | 150 € / 0 € | 5 Mio. € | Bis 5 kg | Bis 3 | Autonome Flugmodi, EU-weit, Indoor & Outdoor |
NV Drohnen Privat – Tarif 2 | Private LHV | 39,45 € – 46,41 € | 150 € / 0 € | 15 Mio. € | Bis 5 kg | Bis 3 | Nebenbusiness bis 20.000 € Umsatz |
NV Drohnen Privat – Tarif 3 | Private LHV | 43,50 € – 51,17 € | 150 € / 0 € | 50 Mio. € | Bis 5 kg | Bis 3 | Hohe Deckungssumme, europaweite Abdeckung |
HDI Privat (Europa) | Private LHV | 67,95 € | 0 € | 3 – 10 Mio. € | Bis 25 kg | Unbegrenzt | FPV & autonomes Fliegen, EU-Deckung |
Zurich Privattarif | Private LHV | 71,40 € | 0 € | 3 – 10 Mio. € | Bis 25 kg | Unbegrenzt | Indoor erlaubt, EU-Deckung |
GVO Privat – Start | Private LHV | 49,99 € | 0 € | 3 Mio. € | Bis 5 kg | Bis 2 | Einsteigerfreundlich, Open Pilot Clause |
GVO Privat – Optimal | Private LHV | 88,99 € | 0 € | 5 Mio. € | Bis 5 kg | Unbegrenzt (2 aktiv) | Weltweit, Open Pilot Clause |
Fazit: Welche Privathaftpflichtversicherung (PHV) sollte man wählen?
Basierend auf den Preisen, der Selbstbeteiligung (SB) und den gebotenen Leistungen für Drohnen bis 5 kg (wo verfügbar), hier eine klare Empfehlung:
1. Preis-Leistungs-Sieger: Adam Riese Tarif XXL
- Preis: 23,55 € / Jahr (ohne SB)
- Deckungssumme: 50 Mio. € (3 Mio. € speziell für Drohnen)
- Selbstbeteiligung: 0 €
- Vorteil:
- Günstigster Tarif mit sehr hoher Deckungssumme.
- Ideal für preisbewusste Drohnenbesitzer, die einen umfassenden Schutz benötigen.
- Best-Leistungs-Garantie für zusätzlichen Schutz.
Für wen geeignet?
Preisbewusste Einsteiger und Hobby-Drohnenpiloten, die den besten Schutz zu einem unschlagbaren Preis suchen.
2. Optimal für maximale Leistung: NV PrivatPremium 6.0
- Preis: 65,75 € (mit 150 € SB) oder 77,35 € (ohne SB)
- Deckungssumme: 50 Mio. €
- Selbstbeteiligung: Optional 150 € oder 0 €
- Vorteil:
- Höchste Deckungssumme von 50 Mio. €.
- Umfassende Zusatzleistungen wie Schlüsselverlust bis 50.000 € und Gefälligkeitsschäden bis 100.000 €.
- Maximales Drohnengewicht: 5 kg.
Für wen geeignet?
Fortgeschrittene Drohnenpiloten, die hohe Werte versichern wollen und umfassenden Schutz benötigen.
3. Mittelklasse-Tipp: Allianz Direct DIRECT Plus
- Preis: 47,41 € – 68,97 € / Jahr (je nach SB)
- Deckungssumme: 50 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 0 € bis 1.000 €
- Vorteil:
- Drohnen bis 5 kg sind weltweit versichert.
- Flexibel durch variable SB-Optionen.
- Indoor- und Outdoor-Flüge abgedeckt.
Für wen geeignet?
Drohnenbesitzer, die globalen Schutz zu einem fairen Preis wünschen und bereit sind, eine flexible Selbstbeteiligung in Kauf zu nehmen.
4. Budget-Einsteiger: NV PrivatSpar 6.0
- Preis: 47,54 € (mit 150 € SB) oder 55,93 € (ohne SB)
- Deckungssumme: 5 Mio. €
- Selbstbeteiligung: Optional 150 € oder 0 €
- Vorteil:
- Günstiger Tarif für kleine Drohnen (bis 100 g).
- Geeignet für Einsteiger mit geringem Versicherungsbedarf.
Für wen geeignet?
Einsteiger und gelegentliche Drohnenpiloten, die ein günstiges Basispaket suchen.
Zusammenfassung der Empfehlungen:
- Preis-Leistungs-Sieger: Adam Riese Tarif XXL (23,55 € ohne SB).
- Maximaler Schutz: NV PrivatPremium 6.0 (ab 65,75 € mit 150 € SB).
- Guter Mittelweg: Allianz Direct DIRECT Plus (ab 47,41 € mit flexibler SB).
- Budget-Lösung: NV PrivatSpar 6.0 (ab 47,54 € mit 150 € SB).
Die Wahl hängt letztlich von der eigenen Drohnennutzung, dem Preisempfinden und dem gewünschten Leistungsumfang ab.