Wir sind per Gesetz verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass wir als Versicherungsmakler agieren. Erstinformationen finden Sie hier.
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns: [email protected].
ab EUR 119,00
ab EUR 105,91
Der Einsatz von Drohnen, ob privat oder gewerblich, birgt verschiedene Risiken wie Schäden an der Drohne, Diebstahl oder auch Schäden, die Dritten zugefügt werden. Um finanzielle Belastungen zu vermeiden, ist eine Drohnen-Kaskoversicherung unverzichtbar. In diesem Kaufberater vergleichen wir die verfügbaren Tarife der Degenia Luftfahrt-Kasko T17 sowie der NV Drohnenkasko Premium 1.0 und helfen Ihnen, den für Sie passenden Tarif zu wählen.
Versicherer | Tarifname | Nutzungsart | Preis (jährlich) | Selbstbeteiligung | Abdeckung | Hauptvorteil |
---|---|---|---|---|---|---|
Degenia | LKV T17 Basis (Privat) | Private Nutzung | 119,00 € | 100 € je Schadenfall | Schäden an Drohne, Steuergerät, fest eingebauter Kamera | Günstige Basisoption für Privatnutzer |
Degenia | LKV T17 Premium (Privat) | Private Nutzung | 178,50 € | 100 € je Schadenfall | Zusätzliche Abdeckung (z. B. Transportschäden, abnehmbare Kamera) | Rundum-Schutz für Privatnutzer |
Degenia | LKV T17 Basis (Gewerblich) | Gewerbliche/freiberufliche Nutzung | 178,50 € | 15 % (mind. 150 € je Schadenfall) | Schäden an Drohne, Steuergerät, fest eingebauter Kamera | Einstiegsschutz für gewerbliche Nutzer |
Degenia | LKV T17 Premium (Gewerblich) | Gewerbliche/freiberufliche Nutzung | 267,75 € | 15 % (mind. 150 € je Schadenfall) | Zusätzliche Abdeckung (z. B. Diebstahl, abnehmbare Kamera) | Premiumschutz für gewerbliche Nutzer |
NV | NV Drohnenkasko Premium 1.0 | Privat und gewerblich | 105,91 € | 150 € je Schadenfall | Schäden durch Kollision, Diebstahl, Bedienfehler, Zubehör | Kostengünstiger Standardtarif |
Gegenstand | Degenia Basis | Degenia Premium | NV Drohnenkasko |
---|---|---|---|
Drohne (inkl. fest eingebauter Kamera) | ✓ | ✓ | ✓ |
Steuergerät/Fernsteuerung | ✓ | ✓ | ✓ |
Abnehmbare Kamera | ✗ | ✓ | ✓ |
Ladegeräte, Akkus, Ersatzteile | ✗ | ✓ | ✓ |
Transportkoffer | ✗ | ✓ | ✓ |
Leistung | Degenia Basis | Degenia Premium | NV Drohnenkasko |
---|---|---|---|
Schäden durch Bedienfehler | ✓ | ✓ | ✓ |
Transportschäden | ✗ | ✓ | ✓ |
Diebstahl aus Fahrzeugen | ✗ | ✓ (20 % SB) | ✓ |
Totalschaden | ✓ | ✓ | ✓ |
Kollision, Feuer, Blitz, Überschwemmung | ✓ | ✓ | ✓ |
Vorsätzliche Beschädigung durch Dritte | ✓ | ✓ | ✓ |
Nutzungsart | Degenia Basis (Privat) | Degenia Premium (Privat) | Degenia Basis (Gewerblich) | Degenia Premium (Gewerblich) | NV Drohnenkasko |
---|---|---|---|---|---|
Privat | 100 € | 100 € | ✗ | ✗ | 150 € |
Gewerblich | ✗ | ✗ | 15 % (mind. 150 €) | 15 % (mind. 150 €) | 150 € |
Region | Degenia Basis | Degenia Premium | NV Drohnenkasko |
---|---|---|---|
Deutschland, EU, Schweiz, Norwegen | ✓ | ✓ | ✓ |
Weltweit (außer Ukraine, Russland, Belarus) | ✗ | ✓ | ✓ |
Mit diesem Vergleich können Sie sicherstellen, dass Ihre Drohne optimal abgesichert ist – egal ob für private oder gewerbliche Zwecke.