ab EUR 119,00
ab EUR 105,91
ab EUR 178,50
ab EUR 178,50
Wir sind per Gesetz verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass wir als Versicherungsmakler agieren. Erstinformationen finden Sie hier.
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns: [email protected].
Der Einsatz von Drohnen, ob privat oder gewerblich, birgt verschiedene Risiken wie Schäden an der Drohne, Diebstahl oder auch Schäden, die Dritten zugefügt werden. Um finanzielle Belastungen zu vermeiden, ist eine Drohnen-Kaskoversicherung unverzichtbar. In diesem Kaufberater vergleichen wir die verfügbaren Tarife der Degenia Luftfahrt-Kasko T17, NV Drohnenkasko Premium 1.0 sowie der Zurich Multicopter-Kasko (Gewerblich) und helfen Ihnen, den für Sie passenden Tarif zu wählen.
Versicherer | Tarifname | Nutzungsart | Preis (jährlich) | Selbstbeteiligung | Abdeckung | Hauptvorteil | Max. Deckungssumme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Degenia | LKV T17 Basis (Privat) | Private Nutzung | ab 119,00 € | 100 € je Schadenfall | Schäden an Drohne, Steuergerät, fest eingebauter Kamera | Günstige Basisoption für Privatnutzer | 6.000 € |
Degenia | LKV T17 Premium (Privat) | Private Nutzung | ab 178,50 € | 100 € je Schadenfall | Zusätzliche Abdeckung (z. B. Transportschäden, abnehmbare Kamera) | Rundum-Schutz für Privatnutzer | 6.000 € |
NV | NV Drohnenkasko Premium 1.0 | Privat und gewerblich | ab 105,91 € | 150 € je Schadenfall | Schäden durch Kollision, Diebstahl, Bedienfehler, Zubehör | Kostengünstiger Standardtarif | 10.000 € |
Versicherer | Tarifname | Nutzungsart | Preis (jährlich) | Selbstbeteiligung | Abdeckung | Hauptvorteil | Max. Deckungssumme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurich | Multicopter-Kasko (Gewerblich) | Gewerbliche Nutzung | ab €178,50 bis €5.950,00 (abhängig vom Listenpreis) | 10 % des Schadens (mind. €250) | Schäden an Drohne, Zubehör, Transportkoffer, Diebstahl, Vandalismus | Weltweiter Schutz für hochpreisige Drohnen | 100.000 € |
Degenia | LKV T17 Basis (Gewerblich) | Gewerbliche/freiberufliche Nutzung | ab 178,50 € | 15 % (mind. 150 € je Schadenfall) | Schäden an Drohne, Steuergerät, fest eingebauter Kamera | Einstiegsschutz für gewerbliche Nutzer | 6.000 € |
Degenia | LKV T17 Premium (Gewerblich) | Gewerbliche/freiberufliche Nutzung | ab 267,75 € | 15 % (mind. 150 € je Schadenfall) | Zusätzliche Abdeckung (z. B. Diebstahl, abnehmbare Kamera) | Premiumschutz für gewerbliche Nutzer | 6.000 € |
NV | NV Drohnenkasko Premium 1.0 | Privat und gewerblich | ab 105,91 € | 150 € je Schadenfall | Schäden durch Kollision, Diebstahl, Bedienfehler, Zubehör | Kostengünstiger Standardtarif | 10.000 € |
Gegenstand | Degenia Basis | Degenia Premium | NV Drohnenkasko | Zurich Multicopter |
---|---|---|---|---|
Drohne (inkl. fest eingebauter Kamera) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Steuergerät/Fernsteuerung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Abnehmbare Kamera | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ladegeräte, Akkus, Ersatzteile | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
Transportkoffer | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zubehör allgemein | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leistung | Degenia Basis | Degenia Premium | NV Drohnenkasko | Zurich Multicopter |
---|---|---|---|---|
Schäden durch Bedienfehler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Transportschäden | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
Diebstahl aus Fahrzeugen | ✘ | ✓ (20 % SB) | ✓ | ✓ (10 % SB, mind. €250) |
Vandalismus | ✘ | ✓ | ✘ | ✓ |
Absturz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Absturz ins Wasser | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ |
Fly Away | ✘ | ✘ | 🔎 Teilweise | ✘ |
Mit diesem Vergleich können Sie sicherstellen, dass Ihre Drohne optimal abgesichert ist – egal ob für private oder gewerbliche Zwecke.