Modellflugzeuge und Drohnen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Während die DMO (Deutsche Modellsportorganisation) eine umfassende Modellflug- und Drohnenversicherung anbietet, spezialisiert sich NV Versicherung auf Drohnenversicherungen. Beide Optionen erfüllen die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherungspflicht (§ 43 LuftVG) – jedoch für unterschiedliche Anwendungszwecke.
1. Modellflug- und Drohnenversicherung von DMO
Die DMO bietet spezifische Tarife für ferngesteuerte RC-Flugmodelle, Drohnen, Fahrzeugmodelle und Schiffsmodelle. Der Anbieter eignet sich besonders für Hobby-Modellflieger und gewerbliche Anwender. Dank der Kooperation mit dem Verband DMFV profitieren Kunden von speziellen Regelungen für Drohnen.
Leistungen der privaten Modellflug- und Drohnenversicherung (DMO):
Merkmal | Details |
---|---|
Jahresbeitrag | Ab 39,96 € (Erwachsene) |
Versicherungssumme | 3,0 Mio. € / 10,0 Mio. € |
Anzahl Modelle/Drohnen | Unbegrenzt |
Selbstbeteiligung | Keine |
Geltungsbereich | Weltweit (außer Kriegs-/Embargoländer) |
Versichertes Abfluggewicht | Flugmodelle bis 150 kg, Drohnen bis 25 kg |
FPV-Flüge | Ja (bis 30 m Höhe ohne Spotter nach Verbandsregeln) |
Gewerbliche Nutzung | Separate Tarife verfügbar (inkl. BVLOS, BOS, Sprüh-/Transportflüge) |
Autonomes Fliegen | Ja (Return-to-Home, Follow-Me, Way Points, unter Sichtbedingungen) |
Registrierung beim LBA | Nur 5 € (statt 20 € bei Eigenregistrierung) |
Schulungsnachweis | Abfluggewicht über 2 kg (statt 250 g in der offenen Kategorie) |
👉 Zielgruppe: Hobby-Modellflieger, Drohnenpiloten und Vereine, die eine umfassende Haftpflichtversicherung benötigen.
2. Drohnenversicherung von NV
NV Versicherungen bieten Tarife speziell für private und gewerbliche Drohnenpiloten. Diese Versicherungen sind besonders auf autonome Flüge, FPV-Betrieb und kommerzielle Einsätze ausgerichtet.
Private Drohnenversicherung – NV Tarife im Überblick
Merkmal | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 |
---|---|---|---|
Jahresbeitrag | Ab 36,41 € (150 € SB) | Ab 39,45 € (150 € SB) | Ab 43,50 € (150 € SB) |
Versicherungssumme | Bis zu 5 Mio. € | Bis zu 15 Mio. € | Bis zu 50 Mio. € |
Anzahl versicherter Drohnen | Bis zu 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 |
Gewichtslimit | Bis zu 5 kg | Bis zu 5 kg | Bis zu 5 kg |
Autonomes Fliegen | ✔ Way-Point, Follow-Me | ✔ Way-Point, Follow-Me | ✔ Way-Point, Follow-Me |
Gewerbliche Nutzung | Teilweise (bis 6.000 € Umsatz) | Teilweise (bis 6.000 € Umsatz) | Teilweise (bis 6.000 € Umsatz) |
👉 Zielgruppe: Drohnenbesitzer und semi-professionelle Nutzer, die eine speziell auf Drohnen ausgerichtete Haftpflichtversicherung benötigen.
👉 Anbieter: NV Versicherungen.
3. Modellflugversicherung vs. Drohnenversicherung – Überblick
Merkmal | DMO Modellflug- und Drohnenversicherung | NV Drohnenversicherung |
---|---|---|
Versicherungsgegenstand | RC-Flugmodelle, Drohnen, Fahrzeuge, Schiffe | Drohnen (Autonome und manuelle Flüge) |
Zielgruppe | Hobby-Modellflieger, Drohnenpiloten, Vereine, Gewerbe | Private und gewerbliche Drohnenpiloten |
Deckungssumme | 3,0 Mio. € / 10,0 Mio. € | 5 Mio. € / 15 Mio. € / 50 Mio. € |
Preis ab | 39,96 € pro Jahr | 36,41 € pro Jahr |
Selbstbeteiligung | Keine | Optional (150 € SB möglich) |
Gewerbliche Tarife | Ja, inkl. BVLOS, BOS und Transportflüge | Ja, für bis zu 6.000 € Umsatz |
Fazit: Welche Versicherung passt zu Ihnen?
- DMO Modellflug- und Drohnenversicherung: Ideal für Modellflieger und Drohnenpiloten, die eine umfassende Versicherung mit zusätzlichen Leistungen wie FPV-Flügen und günstiger Registrierung suchen.
- NV Drohnenversicherung: Perfekt für Drohnenbesitzer, die einfache und flexible Tarife für private oder semi-professionelle Einsätze benötigen.
Jetzt vergleichen und den besten Schutz finden: DMO Modellflug- und Drohnenversicherung oder NV Drohnenversicherung. 🚁✈️