Die Wahl der richtigen Drohnenversicherung ist für alle Drohnenbesitzer unerlässlich. CosmosDirekt bietet zwei klare Tarifmodelle – Basis und Comfort. Beide Varianten unterscheiden sich in den Leistungen und der Versicherungssumme. Doch wie schlagen sich diese Tarife im Vergleich zur NV Drohnenversicherung? Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, welcher Tarif am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
Cosmos Drohnenversicherung: Tarife im Überblick
Hier die zwei verfügbaren Tarife von CosmosDirekt im direkten Vergleich:
Leistungskriterien | Basis (34,58 € / Jahr) | Comfort (51,88 € / Jahr) |
---|---|---|
Versicherungssumme | ✔️ 10 Mio. € für Personen-, Sach- und Vermögensschäden | ✔️ 50 Mio. € für Personen-, Sach- und Vermögensschäden |
Forderungsausfalldeckung | ✔️ Inklusive | ✔️ Inklusive |
Gefälligkeitsschäden | ✔️ Inklusive | ✔️ Inklusive |
Schäden aus Datenaustausch und Internet | ✔️ Inklusive | ✔️ Inklusive |
Mietsachschäden | ✔️ Inklusive | ✔️ Inklusive |
Privater und beruflicher Schlüsselverlust | ❌ Nicht enthalten | ✔️ Enthalten |
Be- und Entladen von Kfz | ❌ Nicht enthalten | ✔️ Enthalten |
Drohnen bis 250g | ❌ Nicht enthalten | ✔️ Enthalten |
Cosmos vs. NV Drohnenversicherung: Vergleich
Leistungskriterien | Cosmos Basis (€34,58/Jahr) | Cosmos Comfort (€51,88/Jahr) | NV PrivatSpar 6.0 (€47,54/Jahr) | NV Privatmax 6.0 (€55,63/Jahr) | NV PrivatPremium 6.0 (€65,75/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|
Versicherungssumme | ✔️ 10 Mio. € | ✔️ 50 Mio. € | ✔️ 5 Mio. € | ✔️ 15 Mio. € | ✔️ 50 Mio. € |
Forderungsausfalldeckung | ✔️ Inklusive | ✔️ Inklusive | ✔️ Bis 2.500 € | ✔️ Bis 50.000 € | ✔️ Bis 100.000 € |
Gefälligkeitsschäden | ✔️ Inklusive | ✔️ Inklusive | ✔️ Bis 15.000 € | ✔️ Bis 50.000 € | ✔️ Bis 100.000 € |
Mietsachschäden | ✔️ Inklusive | ✔️ Inklusive | ✔️ Bis 3.000 € | ✔️ Bis 10.000 € | ✔️ Bis 10.000 € |
Maximales Drohnengewicht | ❌ Nicht spezifiziert | ✔️ Bis 250g | ✔️ Bis 100g | ✔️ Bis 500g | ✔️ Bis 5kg |
Schlüsselverlust | ❌ Nicht enthalten | ✔️ Enthalten | ✔️ Bis 30.000 € | ✔️ Bis 50.000 € | ✔️ Bis 50.000 € |
Umweltschäden | ❌ Nicht enthalten | ❌ Nicht enthalten | ❌ Nicht enthalten | ❌ Nicht enthalten | ✔️ Bis 5 Mio. € |
Internationaler Schutz | ❌ EU-weit | ❌ EU-weit | ✔️ Europaweit | ✔️ Europaweit | ✔️ Weltweit (außer USA/Kanada) |
Preis (ohne Selbstbeteiligung) | €34,58 | €51,88 | €55,93 | €65,45 | €77,35 |
Unterschiede zwischen Basis- und Comfort-Tarif
Basis-Tarif: Für Einsteiger und Privatnutzer
Der Basis-Tarif von CosmosDirekt bietet eine solide Grundabdeckung für Schäden durch den Drohnenbetrieb. Die wichtigsten Leistungen sind:
- 10 Mio. € Versicherungssumme: Schutz bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
- Forderungsausfalldeckung: Absicherung, wenn der Schadenverursacher nicht zahlungsfähig ist.
- Gefälligkeitsschäden: Schäden, die bei unentgeltlicher Hilfeleistung entstehen.
- Mietsachschäden: Schutz bei Schäden an gemieteten Objekten.
Comfort-Tarif: Für umfassenden Schutz
Der Comfort-Tarif bietet alle Leistungen des Basis-Tarifs sowie zusätzliche Vorteile:
- 50 Mio. € Versicherungssumme: Erhöhte Deckung für größere Schäden.
- Privater und beruflicher Schlüsselverlust: Abdeckung der Kosten für verlorene Schlüssel.
- Be- und Entladen von Kfz: Schäden, die beim Be- oder Entladen entstehen, sind abgesichert.
- Drohnen bis 250g: Versicherungsschutz auch für ultraleichte Drohnen.
Unsere Empfehlung: CosmosDirekt oder NV Versicherungen?
- Budget-Tipp: Der Cosmos Basis-Tarif bietet günstigen Einstiegsschutz für nur €34,58/Jahr – perfekt für Einsteiger.
- Preis-Leistungs-Sieger: Der NV Privatmax 6.0 bietet für €55,63/Jahr eine Deckungssumme von 15 Mio. € und umfangreiche Zusatzleistungen wie Schlüsselverlust und höhere Gewichtsabdeckung.
- Premium-Schutz: Der NV PrivatPremium 6.0 überzeugt mit maximalem Schutz bis 5 kg Drohnengewicht, 50 Mio. € Versicherungssumme und weltweit gültiger Deckung (außer USA/Kanada).
Fazit
CosmosDirekt bietet günstige und transparente Tarife für Einsteiger und Hobbyflieger. Für umfassenden Schutz, insbesondere für schwerere Drohnen oder professionelle Anwendungen, empfehlen wir die NV PrivatPremium 6.0.