Die gewerbliche Nutzung von Drohnen erfordert eine spezialisierte Versicherung, um Risiken wie Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzudecken. In diesem Artikel vergleichen wir umfassend die NV Drohnenversicherung und die Degenia T24 Tarife für gewerbliche Nutzer.
Inhaltsverzeichnis
- NV Drohnen-Haftpflichtversicherung
- Degenia Drohnen-Haftpflichtversicherung
- Direkter Vergleich: NV vs. Degenia
- Fazit: Welcher Tarif passt zu Ihnen?
NV Drohnen-Haftpflichtversicherung: Tarife & Leistungen
Tarifname | Deckungssumme | Preis (mit SB) | Preis (ohne SB) | Positive Merkmale | Negative Merkmale |
---|---|---|---|---|---|
NV Gewerbe Tarif 1 | €3 Mio. | €126,44 / Jahr | €148,75 / Jahr | ✔️ FPV-Flüge, EU-Deckung, Indoor/Outdoor, Vermietung | ❌ Keine USA/Kanada-Deckung |
NV Gewerbe Tarif 2 | €5 Mio. | €136,55 / Jahr | €160,65 / Jahr | ✔️ Höhere Deckung, Thermalkamera, vielseitige Nutzung | ❌ Max. Abfluggewicht: 25 kg |
NV Gewerbe Tarif 3 | €10 Mio. | €151,73 / Jahr | €178,50 / Jahr | ✔️ Internationaler Einsatz, umfangreiche Leistungen | ❌ Höherer Preis |
Weitere Details zu NV-Tarifen finden Sie hier.
Degenia Drohnen-Haftpflichtversicherung: Tarife & Zusatzoptionen
Tarifname | Deckungssumme | Preis | Positive Merkmale | Negative Merkmale |
---|---|---|---|---|
T24 Basic | €1,5 Mio. | €124,95 / Jahr | ✔️ Weltweite Deckung (außer USA/Kanada) | ❌ Mehrgerätedeckung optional gegen Zuschlag |
T24 Classic | €3 Mio. | €172,55 / Jahr | ✔️ Weltweite Deckung (außer USA/Kanada), Teilnahme an Wettbewerben | ❌ Mehrgerätedeckung optional gegen Zuschlag |
T24 Premium | €5 Mio. | €220,15 / Jahr | ✔️ Optional BOS-Einsätze, weltweite Deckung | ❌ Relativ hoher Jahrespreis |
T24 Optimum | €10 Mio. | €267,75 / Jahr | ✔️ Teilnahme an Wettbewerben, Umweltschäden | ❌ Höchster Preis |
Details zu Degenia Tarifen finden Sie hier.
Zusatzoptionen der Degenia T24 Tarife:
- ✅ Vermögensschäden durch Foto-/Filmaufnahmen bis €100.000 (35,70 € Zusatzkosten)
- ✅ BOS-Einsätze (optional, außerhalb von Berufsfeuerwehr, Polizei, Militär)
- ✅ Lastentransporte (optional, nach individueller Prüfung), landwirtschaftliche Nutzung
- ✅ Flottentarife für bis zu 5 Geräte (max. 3 gleichzeitig in der Luft)
Direkter Vergleich: NV vs. Degenia
Kriterium | NV Tarif 2 | Degenia T24 Premium |
---|---|---|
Deckungssumme | €5 Mio. | €5 Mio. |
Preis | €136,55 (mit SB) / €160,65 (ohne) | €220,15 |
Weltweite Deckung | ✔️ (außer USA/Kanada) | ✔️ (außer USA/Kanada) |
Flottentarif | ❌ Nicht verfügbar | ✔️ Optional für bis zu 5 Geräte (max. 3 gleichzeitig) |
Zusatzoptionen | Thermalkamera, Vermessung | Optional: BOS-Einsätze, Lastentransporte, Vermögensschäden (Foto/Film) |
Fazit: Welcher Tarif passt zu Ihnen?
- NV Drohnenversicherung: Perfekt für preisbewusste Nutzer mit breitem Anwendungsspektrum.
- Degenia T24 Premium: Ideal für spezialisierte Nutzer, die optionale BOS-Einsätze, Flottentarife, landwirtschaftliche Nutzung oder Vermögensschäden durch Foto-/Filmaufnahmen benötigen.
Hinweis: Überprüfen Sie Ihre individuellen Anforderungen und wählen Sie die Option, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.