Die DFV Deutsche Familienversicherung AG bietet eine Privathaftpflichtversicherung an, die Drohnen-Haftpflichtschutz bis 5 kg Startgewicht integriert. Sie haben die Wahl zwischen Single- und Familientarifen, die sich durch niedrige Kosten, flexible Optionen und hohe Versicherungssummen auszeichnen.
DFV Tarife im Vergleich: Single vs. Familie
| Leistung | Single-Tarif | Familien-Tarif |
|---|---|---|
| Versicherungssumme | 20 Mio. € (optional 100 Mio. €) | 20 Mio. € (optional 100 Mio. €) |
| Personenschaden | ✔ | ✔ |
| Sachschaden | ✔ | ✔ |
| Vermögensschaden | ✔ | ✔ |
| Ausfalldeckung | ✔ | ✔ |
| Schlüsselverlust | ✔ | ✔ |
| Drohnen (bis 5 kg) | ✔ | ✔ |
| Hundehalter-Haftpflicht | Zubuchbar | Zubuchbar |
| Monatlicher Beitrag | 3,50 € | 5,30 € |
| Kundenbewertung | ⭐⭐⭐⭐ 4.4 Sterne | ⭐⭐⭐⭐ 4.4 Sterne |
Leistungen der DFV Privathaftpflichtversicherung
✔️ Hohe Versicherungssumme:
- Wahlweise 20 Millionen Euro oder optional 100 Millionen Euro Versicherungsschutz für:
✔️ Drohnen bis 5 kg inklusive:
- Die private Haftpflichtversicherung deckt automatisch alle privaten Drohnen mit einem maximalen Startgewicht von 5 kg ab.
✔️ Schlüsselverlust abgesichert:
- Schutz für private und berufliche Schlüssel, falls diese verloren oder beschädigt werden.
✔️ Ausfalldeckung:
- Schutz vor Schäden durch nicht zahlungsfähige Dritte.
✔️ Flexible Zusatzoptionen:
- Hundehalter-Haftpflicht für Haustierbesitzer einfach zubuchbar.
✔️ Familientarif:
- Umfasst alle Familienmitglieder, inklusive deren Drohnen.
Vorteile für Drohnenbesitzer
- Gesetzliche Erfüllung:
Der DFV-Tarif erfüllt die Pflichtversicherung für Drohnen gemäß den deutschen Vorschriften. - Keine Extrakosten für private Nutzung:
Ihre Drohne ist kostenlos über die Privathaftpflicht bis zu 5 kg mitversichert. - Ideal für Familien:
Nutzen mehrere Familienmitglieder Drohnen, bietet der DFV-Familientarif umfassenden Schutz für alle Geräte. - Hohe Flexibilität:
Keine langfristige Bindung – die Tarife sind täglich kündbar. - Top-Bewertung:
Kunden bewerten den DFV-Tarif mit 4,4 Sternen für das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis.
Preisvergleichstabelle der Drohnenversicherungen
| Tarif | Preis pro Jahr | Deckungssumme | Drohnengewicht | Einsatzgebiet | Selbstbeteiligung | Familienabdeckung | Weltweite Abdeckung | Spezielle Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFV Single | €42.00 | 20 Mio. € (optional 100 Mio. €) | Bis 5 kg | Privat | Optional (300 €) | Nein | Ja | Schlüsselverlust, Ausfalldeckung |
| DFV Familie | €63.60 | 20 Mio. € (optional 100 Mio. €) | Bis 5 kg | Privat & Familie | Optional (300 €) | Ja | Ja | Familienmitglieder inkl., Schlüsselverlust |
| NV Privat 1 | €36.41 (SB €150) | 5 Mio. € | Bis 5 kg | Privat | €150 | Nein | Europaweit | Günstig, autonomes Fliegen, 3 Drohnen versichert |
| NV Privat 2 | €39.45 (SB €150) | 15 Mio. € | Bis 5 kg | Privat | €150 | Nein | Europaweit | Höhere Deckungssumme, semi-gewerblich nutzbar |
| NV Privat 3 | €43.50 (SB €150) | 50 Mio. € | Bis 5 kg | Privat & Semi-Gewerblich | €150 | Nein | Europaweit | Max. Deckungssumme, semi-gewerblich, autonome Flüge |
| HDI Privat | €67.95 | 1-10 Mio. € | Bis 25 kg | Privat | 0 € | Nein | Optional weltweit | Abdeckung bis 25 kg, hohe Flexibilität |
| Adam Riese XXL | €23.55 | 50 Mio. € | Bis 5 kg | Privat | 0 € | Nein | Europaweit | Beste Leistung für niedrige Kosten |
Fazit:
Die DFV Tarife sind besonders interessant für Familien durch die Möglichkeit der Familienabdeckung und den zusätzlichen Schutz für Schlüsselverlust und Ausfalldeckung. Wer einen günstigen Tarif sucht, findet in NV Privat 1 oder Adam Riese XXL attraktive Optionen. HDI Privat bietet hingegen den umfangreichsten Schutz für schwere Drohnen bis zu 25 kg.