Die Degenia Drohnenversicherung bietet ein umfassendes Angebot für private und gewerbliche Drohnenpiloten. Mit unterschiedlichen Tarifen und Erweiterungsmöglichkeiten wie einer Kasko-Versicherung können Sie Ihre Drohne individuell absichern. Dieser Kaufratgeber hilft Ihnen, die Tarife, Leistungen und Preise besser zu verstehen.
Die Degenia Drohnenversicherung ist sowohl für private als auch gewerbliche Nutzung geeignet. Die Tarife sind wie folgt gegliedert:
Die privaten Degenia Haftpflicht Tarife bieten Schutz für Hobby- und Freizeitpiloten. Die Tarife unterscheiden sich hauptsächlich durch die Versicherungssummen und die Anzahl der versicherten Geräte.
Tarif | Versicherungssumme | Versicherte Geräte | Preis (jährlich) |
---|---|---|---|
LHV T24 Basic | 1,5 Mio. € | 1 Gerät | 95,20 € |
LHV T24 Classic | 3 Mio. € | 3 Geräte | 119,00 € |
LHV T24 Premium | 5 Mio. € | 5 Geräte | 154,70 € |
LHV T24 Optimum | 10 Mio. € | 5 Geräte | 202,30 € |
Die gewerblichen Degenia Haftpflicht Tarife richten sich an professionelle Drohnenpiloten und Unternehmen. Auch hier gibt es verschiedene Optionen, die sich nach der Versicherungssumme und den Einsatzbereichen richten.
Tarif | Versicherungssumme | Versicherte Geräte | Preis (jährlich) |
---|---|---|---|
LHV T24 Basic | 1,5 Mio. € | 1 Gerät | 124,95 € |
LHV T24 Classic | 3 Mio. € | Max. 3 Geräte | 178,50 € |
LHV T24 Premium | 5 Mio. € | Max. 5 Geräte | 232,05 € |
LHV T24 Optimum | 10 Mio. € | Max. 5 Geräte | 357,00 € |
Merkmale | LHV T24 Basic (Gewerblich) | LHV T24 Classic (Gewerblich) | LHV T24 Premium (Gewerblich) | LHV T24 Optimum (Gewerblich) |
---|---|---|---|---|
Versicherungssumme (Personen-/Sachschäden) | 1,5 Mio. € | 3 Mio. € | 5 Mio. € | 10 Mio. € |
Mitversicherte Personen: Halter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mitversicherte Personen: Fernpiloten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Versicherte Geräte (privat) | 1 Gerät | Max. 3 Geräte | Max. 5 Geräte | Max. 5 Geräte |
Versicherte Geräte (gewerblich) | Max. 1 Gerät | Max. 3 Geräte | Max. 5 Geräte | Max. 5 Geräte |
Geltungsbereich weltweit (außer USA/Kanada) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Flüge im kontrollierten Luftraum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maximales Startgewicht (bis 25 kg) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Motor-/Treibsatz-Nutzung erlaubt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Flüge innerhalb/außerhalb Modellflugplatz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Teilnahme an Wettbewerben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Flüge innerhalb/außerhalb von Gebäuden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Film-/Foto-/Videoaufnahmen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuerung per Smartphone/Tablet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisiertes Fliegen (manuelle Eingriffsmöglichkeit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kriegs- und Terrorrisiken (bei gesetzlicher Pflicht) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vermögensschäden (pro Schadensfall) | 1 Mio. € | 1 Mio. € | 1 Mio. € | 1 Mio. € |
Umweltschadenbasisversicherung (Selbstbehalt 1.000 €) | 3 Mio. € | 3 Mio. € | 3 Mio. € | 3 Mio. € |
Innovationsklausel/Verbesserungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bagatellgrenze für Einnahmen aus privater Nutzung | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Foto-/Filmaufnahmen (bis 100.000 €) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Teilnahme an BOS-Einsätzen | -- | -- | Optional | Optional |
Lastentransporte | Optional | Optional | Optional | Optional |
Mitversicherung von Landwirtschaft und Rehkitzrettung | Optional | Optional | Optional | Optional |
Flottentarif bis 5 Geräte, max. 3 gleichzeitig | -- | Optional | Optional | Optional |
Flottentarif 6 bis 10 Geräte, max. 3 gleichzeitig | -- | Optional** | Optional** | Optional** |
Preise Privat (jährlich) | 95,20 € | 119,00 € | 154,70 € | 202,30 € |
Preise Gewerblich (jährlich) | 124,95 € | 178,50 € | 232,05 € | 357,00 € |
Legende:
Die Degenia Kasko-Versicherung deckt Schäden an Ihrer Drohne selbst, wie z. B. durch Abstürze oder unsachgemäße Handhabung. Eine ideale Ergänzung zur Haftpflichtversicherung. Sollten Sie an der Kaskoversicherung der Degenia interessiert sein, so lesen Sie unbedingt vor Abschluss folgende Informationen.
Die Wahl der richtigen Drohnenversicherung hängt von Ihren spezifischen Anforderungen und Nutzungsarten ab. Im Folgenden finden Sie einen detaillierten Vergleich der Tarife von Degenia, HDI und NV, der Ihnen bei der Entscheidung helfen soll.
Merkmal | Degenia | HDI | NV |
---|---|---|---|
Zielgruppen | Private und gewerbliche Nutzer | Private, gewerbliche Nutzer und Flottenbetreiber | Private, gewerbliche Nutzer |
Geltungsbereich | Weltweit (ohne USA und Kanada) | Europaweit (optional weltweit, ohne USA/Kanada) | Europaweit (optional weltweit, ohne USA/Kanada) |
Deckungssummen | 1,5 Mio. € – 10 Mio. € | 1 Mio. € – 10 Mio. € | 3 Mio. € – 10 Mio. € |
Selbstbeteiligung | Keine | Keine | Optional: 150 € |
Spezialisierungen | Landwirtschaft/Rehkitzrettung, BOS-Einsätze | Flottenlösungen, kurzfristige Einsätze | Vermietung, Agrar-/Datenerhebungsflüge |
Flexibilität | Umfangreiche Zusatzbausteine | Spezifische Tarife für Privat, Gewerbe, Kurzzeit | Sehr flexibel, z. B. Autonomes Fliegen erlaubt |
Merkmal | Degenia Privat | HDI PRIVAT | NV Privat |
---|---|---|---|
Geltungsbereich | Weltweit (ohne USA/Kanada) | Europaweit (optional weltweit) | Europaweit (optional weltweit) |
Erlaubte Flüge | Freizeit, Wettbewerbe, Indoor | Freizeit, Wettbewerbe, Indoor | Freizeit, Wettbewerbe, Indoor |
Deckungssummen | 1,5 Mio. € – 10 Mio. € | 1 Mio. € – 10 Mio. € | 3 Mio. € – 10 Mio. € |
FPV (First Person View) | Nein | Ja | Ja |
BVLOS-Flüge | Nein | Nein | Nein |
Automatisiertes Fliegen | Ja | Ja | Ja |
Preise (Beispiel für 1 Mio. €) | Ab 95,20 € | Ab 67,95 € (Europa) | Ab 36,41 € (Europa) |
Merkmal | Degenia Gewerblich | HDI CLASSIC | NV Gewerblich |
---|---|---|---|
Geltungsbereich | Weltweit (ohne USA/Kanada) | Europaweit (optional weltweit) | Europaweit (optional weltweit) |
Erlaubte Flüge | Forschung, Inspektionen, BOS | Forschung, Inspektionen | Forschung, Inspektionen, Agrar |
BVLOS-Flüge | Nein | Nein | Nein |
Flottentarif (5 Geräte) | Optional | Optional | Nein |
Vermietung/Verpachtung | Nein | Nein | Ja |
Selbstbeteiligung | Keine | Keine | Optional (150 €) |
FPV (First Person View) | Nein | Ja | Ja |
Deckungssummen | 1,5 Mio. € – 10 Mio. € | 1 Mio. € – 10 Mio. € | 3 Mio. € – 10 Mio. € |
Preise (Beispiel für 5 Mio. €) | Ab 232,05 € | Ab 226,10 € (Europa) | Ab 136,55 € (Europa) |
Zusatzleistung | Degenia | HDI | NV |
---|---|---|---|
BOS-Einsätze | Optional | Nein | Nein |
Lastentransporte | Optional | Nein | Nein |
Rehkitzrettung | Optional | Nein | Optional |
Flottenoption (bis 5 Geräte) | Optional | Optional | Nein |
Flottenoption (bis 10 Geräte) | Optional | Optional | Nein |
Merkmal | Degenia | HDI | NV |
---|---|---|---|
Privatnutzer | ✓ | ✓ | ✓ |
Gewerbliche Nutzer | ✓ | ✓ | ✓ |
Vermietung möglich | Nein | Nein | ✓ |
Spezielle Einsätze (BOS, Agrar) | ✓ | Nein | ✓ |
Flottenlösungen | Optional | Optional | Nein |
FPV | Nein | Ja | Ja |
Preis (1 Mio. € Deckung) | Ab 95,20 € | Ab 67,95 € | Ab 36,41 € |
Besuchen Sie den Degenia Tarifrechner, um das passende Angebot für Ihre Bedürfnisse zu finden.